Aukce - 24. 5. 2012 - 297 vozidel
Bécsi út 154. (Eurocenter), Budapest - od 13.00 hod
| Aukční číslo |
Značka a typ | Rok 1.registrace | Barva | Zdvihový objem [ccm] |
Vykon [kW] |
Stav [km] | Palivo | Odpočet DPH | Vyvolávací cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Grand Vitara | 2008 | fekete | 1870 | 95 | 100 243 | dízel | 2 170 000 HUF ( ≈7 138 € ) | |
| 2 | Land Rover Range Rover | 2006 | fekete | 2720 | 140 | 196 506 | dízel | 4 330 000 HUF ( ≈14 243 € ) | |
| 3 | Suzuki Wagon R | 2004 | kék | 993 | 39 | 66 693 | benzin | 300 000 HUF ( ≈987 € ) | |
| 4 | Volkswagen Passat | 2008 | fekete | 1968 | 125 | 107 335 | dízel | DPH | 2 400 000 HUF ( ≈7 895 € ) |
| 5 | Mazda 2 | 2007 | szürke | 1348 | 63 | 158 768 | benzin | DPH | 470 000 HUF ( ≈1 546 € ) |
| 6 | Opel Astra | 2008 | fekete | 2008 | 1598 | 49 460 | benzin | DPH | 1 570 000 HUF ( ≈5 164 € ) |
| 7 | Renault Mégane Grandtour | 2005 | szürke | 1390 | 72 | 101 939 | benzin | 880 000 HUF ( ≈2 895 € ) | |
| 8 | Ford C-MAX | 2007 | szürke | 1560 | 80 | 136 859 | dízel | DPH | 1 350 000 HUF ( ≈4 441 € ) |
| 9 | Mercedes-Benz Sprinter | 2004 | fehér | 2685 | 115 | 211 522 | dízel | 2 210 000 HUF ( ≈7 270 € ) | |
| 10 | Renault Mégane | 2007 | fekete | 1461 | 78 | 61 272 | dízel | DPH | 1 130 000 HUF ( ≈3 717 € ) |
| 11 | Ford Focus | 2006 | kék | 1560 | 66 | 155 009 | dízel | DPH | 910 000 HUF ( ≈2 993 € ) |
| 12 | Audi A4 | 2001 | szürke | 2976 | 162 | 210 980 | benzin | 980 000 HUF ( ≈3 224 € ) | |
| 13 | Fiat Bravo | 2007 | fekete | 1368 | 66 | 101 468 | benzin | 1 130 000 HUF ( ≈3 717 € ) | |
| 14 | Opel Astra | 2006 | fekete | 1598 | 77 | 103 562 | benzin | DPH | 900 000 HUF ( ≈2 961 € ) |
| 15 | Fiat Stilo | 2004 | kék | 1368 | 70 | 108 410 | benzin | 540 000 HUF ( ≈1 776 € ) | |
| 16 | BMW 7 | 2005 | fekete | 2993 | 170 | -1 | dízel | 1 050 000 HUF ( ≈3 454 € ) | |
| 17 | Kawasaki NINJA ZX 6R | 2006 | Zöld | 636 | 96 | 22 857 | benzin | 980 000 HUF ( ≈3 224 € ) | |
| 18 | Ford Transit | 2005 | fehér | 2402 | 85 | 111 402 | dízel | DPH | 1 070 000 HUF ( ≈3 520 € ) |
| 19 | Opel Astra Caravan | 2003 | szürke | 1598 | 74 | 280 465 | benzin | 410 000 HUF ( ≈1 349 € ) | |
| 20 | Chevrolet Aveo | 2008 | sárga | 1206 | 62 | 17 440 | benzin | 940 000 HUF ( ≈3 092 € ) | |
| 21 | Opel Astra | 2007 | szürke | 1364 | 66 | 33 205 | benzin | 1 070 000 HUF ( ≈3 520 € ) | |
| 22 | Peugeot 308 | 2008 | szürke | 1598 | 88 | 103 210 | benzin | DPH | 1 430 000 HUF ( ≈4 704 € ) |
| 23 | Opel Astra | 2007 | szürke | 1598 | 85 | 78 247 | benzin | 1 170 000 HUF ( ≈3 849 € ) | |
| 24 | Suzuki Swift | 2007 | fekete | 1328 | 68 | 84 403 | benzin | 760 000 HUF ( ≈2 500 € ) | |
| 25 | Volkswagen Passat | 2007 | barna | 1968 | 125 | 196 149 | dízel | 2 060 000 HUF ( ≈6 776 € ) | |
| 26 | Suzuki Swift | 2007 | kék | 1328 | 68 | 71 422 | benzin | 850 000 HUF ( ≈2 796 € ) | |
| 27 | Opel Vectra | 2006 | szürke | 1910 | 110 | 111 807 | dízel | DPH | 1 470 000 HUF ( ≈4 836 € ) |
| 28 | Fiat Ducato | 2009 | fehér | 2999 | 115 | 153 754 | dízel | DPH | 3 140 000 HUF ( ≈10 329 € ) |
| 29 | Renault Laguna | 2002 | szürke | 2188 | 110 | 121 939 | dízel | 450 000 HUF ( ≈1 480 € ) | |
| 30 | Audi A4 | 2003 | fekete | 1896 | 96 | 196 451 | dízel | 970 000 HUF ( ≈3 191 € ) | |
| 31 | Peugeot 206 | 2003 | szürke | 1398 | 50 | 168 739 | dízel | 550 000 HUF ( ≈1 809 € ) | |
| 32 | Mazda B | 2007 | piros | 2500 | 105 | 77 473 | dízel | DPH | 2 130 000 HUF ( ≈7 007 € ) |
| 33 | BMW 5 | 2000 | fekete | 2926 | 120 | 227 427 | dízel | 620 000 HUF ( ≈2 039 € ) | |
| 34 | Mercedes-Benz S | 2002 | kék | 4966 | 225 | 101 253 | benzin | DPH | 2 560 000 HUF ( ≈8 421 € ) |
| 35 | Opel Astra | 2006 | fekete | 1364 | 66 | 141 546 | benzin | DPH | 910 000 HUF ( ≈2 993 € ) |
| 36 | Seat Leon | 2007 | fekete | 1595 | 75 | 126 587 | benzin | 1 180 000 HUF ( ≈3 882 € ) | |
| 37 | BMW GT | 2010 | arany metál | 2993 | 180 | 63 827 | dízel | DPH | 8 970 000 HUF ( ≈29 507 € ) |
| 38 | HUSQVARNA TE 250 | 2007 | piros | 1 | benzin | DPH | 0 HUF ( ≈0 € ) | ||
| 39 | Fiat Ducato | 2007 | fehér | 2287 | 88 | 168 605 | dízel | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 40 | Mercedes-Benz E | 2001 | barna | 2148 | 85 | 160 798 | dízel | 270 000 HUF ( ≈888 € ) | |
| 41 | BMW 5 | 2003 | fekete | 2497 | 120 | 235 401 | dízel | 850 000 HUF ( ≈2 796 € ) | |
| 42 | Ford Mondeo | 2008 | szürke | 1997 | 103 | 79 524 | dízel | DPH | 1 880 000 HUF ( ≈6 184 € ) |
| 43 | Škoda Octavia | 2004 | barna | 1896 | 77 | 221 156 | dízel | 980 000 HUF ( ≈3 224 € ) | |
| 44 | Citroën C3 | 2006 | fehér | 1398 | 50 | 149 260 | dízel | 680 000 HUF ( ≈2 237 € ) | |
| 45 | Suzuki Swift | 2005 | Narancssárga | 1328 | 68 | 128 069 | benzin | 550 000 HUF ( ≈1 809 € ) | |
| 46 | Opel Astra Caravan | 2004 | piros metál | 1389 | 66 | 149 780 | benzin | 520 000 HUF ( ≈1 711 € ) | |
| 47 | Fiat Ducato | 2006 | fehér | 2287 | 88 | 199 448 | dízel | DPH | 1 240 000 HUF ( ≈4 079 € ) |
| 48 | Peugeot 207 | 2007 | szürke | 1398 | 50 | 135 652 | dízel | 1 500 000 HUF ( ≈4 934 € ) | |
| 49 | Renault Megane Scenic | 2010 | szürke | 1461 | 63 | 40 758 | dízel | DPH | 2 700 000 HUF ( ≈8 882 € ) |
| 50 | Volkswagen Golf | 2002 | fekete | 1598 | 77 | 130 332 | benzin | 600 000 HUF ( ≈1 974 € ) | |
| 51 | Škoda Fabia | 2007 | szürke | 1198 | 47 | 104 665 | benzin | 560 000 HUF ( ≈1 842 € ) | |
| 52 | BMW 7 | 2001 | kék | 3901 | 180 | 1 | dízel | 880 000 HUF ( ≈2 895 € ) | |
| 53 | Ford C-MAX | 2007 | szürke | 1560 | 80 | 176 561 | dízel | DPH | 1 350 000 HUF ( ≈4 441 € ) |
| 54 | Ford Focus | 2006 | kék | 1560 | 80 | 141 669 | dízel | DPH | 940 000 HUF ( ≈3 092 € ) |
| 55 | Chevrolet Epica | 2007 | fekete | 1991 | 110 | 257 291 | dízel | 1 250 000 HUF ( ≈4 112 € ) | |
| 56 | Fiat Ducato | 2007 | fehér | 2287 | 88 | 205 819 | dízel | DPH | 1 460 000 HUF ( ≈4 803 € ) |
| 57 | Opel Astra | 2004 | piros | 1686 | 55 | 174 174 | dízel | 430 000 HUF ( ≈1 414 € ) | |
| 58 | Opel Astra | 1999 | szürke | 1598 | 74 | 232 835 | benzin | 400 000 HUF ( ≈1 316 € ) | |
| 59 | Volkswagen Bora | 2003 | kék | 1595 | 75 | 146 329 | benzin | 700 000 HUF ( ≈2 303 € ) | |
| 60 | Opel Tigra | 2000 | fekete | 1389 | 66 | 211 907 | benzin | 160 000 HUF ( ≈526 € ) | |
| 61 | Chevrolet Spark | 2007 | fekete | 796 | 38 | 1 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 62 | Peugeot 307 | 2003 | kék | 1587 | 80 | 157 016 | benzin | 400 000 HUF ( ≈1 316 € ) | |
| 63 | Suzuki SX4 | 2006 | fekete | 1490 | 73 | 146 602 | benzin | DPH | 650 000 HUF ( ≈2 138 € ) |
| 64 | Ford Mondeo | 2002 | szürke | 1998 | 85 | 219 668 | dízel | 460 000 HUF ( ≈1 513 € ) | |
| 65 | Škoda Octavia | 2005 | szürke | 1390 | 55 | 202 470 | benzin | 870 000 HUF ( ≈2 862 € ) | |
| 66 | Daewoo Matiz | 2001 | fehér | 796 | 38 | 131 206 | benzin | 340 000 HUF ( ≈1 118 € ) | |
| 67 | Ford Transit | 2007 | fehér | 2198 | 81 | 276 253 | dízel | DPH | 0 HUF ( ≈0 € ) |
| 68 | Daewoo Lanos | 2000 | fehér | 1598 | 77 | 153 759 | benzin | 250 000 HUF ( ≈822 € ) | |
| 69 | Dacia Logan | 2007 | piros | 1461 | 50 | 150 800 | dízel | 670 000 HUF ( ≈2 204 € ) | |
| 70 | Opel Astra Van | 2008 | szürke | 1248 | 66 | 501 | dízel | DPH | 0 HUF ( ≈0 € ) |
| 71 | Opel Zafira | 2005 | szürke | 1910 | 88 | 162 819 | dízel | DPH | 0 HUF ( ≈0 € ) |
| 72 | SUZUKI SV 650 | 2007 | fekete | 645 | 53 | 16 647 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 73 | Chevrolet Spark | 2009 | piros | 796 | 38 | 7 | benzin | DPH | 1 000 000 HUF ( ≈3 289 € ) |
| 74 | Suzuki Swift | 2007 | Narancssárga | 1328 | 68 | 48 090 | benzin | 920 000 HUF ( ≈3 026 € ) | |
| 75 | Volkswagen Golf | 2003 | szürke | 1598 | 77 | 154 326 | benzin | 800 000 HUF ( ≈2 632 € ) | |
| 76 | Renault Trafic | 2008 | fehér | 1995 | 84 | 104 250 | dízel | DPH | 2 520 000 HUF ( ≈8 289 € ) |
| 77 | Audi A4 AVANT | 2003 | szürke | 1896 | 96 | 239 990 | dízel | 1 010 000 HUF ( ≈3 322 € ) | |
| 78 | Peugeot 207 | 2008 | kék | 1560 | 66 | 66 258 | dízel | 1 390 000 HUF ( ≈4 572 € ) | |
| 79 | Citroën Saxo | 2002 | kék | 1124 | 44 | 217 100 | benzin | 230 000 HUF ( ≈757 € ) | |
| 80 | Fiat Punto | 2002 | piros | 1242 | 44 | 123 317 | benzin | 320 000 HUF ( ≈1 053 € ) | |
| 81 | Opel Zafira | 2006 | szürke | 1598 | 77 | 195 769 | benzin | 960 000 HUF ( ≈3 158 € ) | |
| 82 | Daewoo Kalos | 2003 | barna | 1399 | 69 | -1 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 83 | Opel Vivaro | 2005 | fehér | 1870 | 74 | 179 539 | dízel | 1 400 000 HUF ( ≈4 605 € ) | |
| 84 | Citroën Jumpy | 2001 | fehér | 1868 | 51 | 222 284 | dízel | 460 000 HUF ( ≈1 513 € ) | |
| 85 | Volkswagen Phaeton | 2004 | fekete | 4921 | 230 | 270 845 | dízel | DPH | 0 HUF ( ≈0 € ) |
| 86 | Daewoo Tacuma | 2002 | kék | 1598 | 77 | 89 371 | benzin | 560 000 HUF ( ≈1 842 € ) | |
| 87 | Citroën C5 | 2002 | szürke | 2179 | 98 | 228 300 | dízel | DPH | 0 HUF ( ≈0 € ) |
| 88 | Chevrolet Aveo | 2007 | kék | 1399 | 69 | 56 298 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 89 | Škoda Octavia | 2006 | barna | 1390 | 55 | 81 637 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 90 | Peugeot Partner | 1997 | fehér | 1360 | 55 | 237 950 | benzin | 210 000 HUF ( ≈691 € ) | |
| 91 | Mercedes-Benz Vito | 2004 | kék | 2148 | 65 | 200 283 | dízel | 1 500 000 HUF ( ≈4 934 € ) | |
| 92 | Suzuki SX4 | 2006 | szürke | 1910 | 88 | 69 752 | dízel | DPH | 1 210 000 HUF ( ≈3 980 € ) |
| 93 | Alfa Romeo 166 | 1999 | szürke | 1970 | 114 | 139 433 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 94 | Chevrolet Aveo | 2006 | szürke | 1150 | 53 | 48 864 | benzin | 500 000 HUF ( ≈1 645 € ) | |
| 95 | Škoda Octavia | 2007 | kék | 1595 | 75 | 161 275 | benzin | DPH | 540 000 HUF ( ≈1 776 € ) |
| 96 | Citroën C5 | 2001 | szürke | 1997 | 80 | 96 344 | dízel | 560 000 HUF ( ≈1 842 € ) | |
| 97 | Opel Astra | 2005 | szürke | 1910 | 110 | 173 707 | dízel | 460 000 HUF ( ≈1 513 € ) | |
| 98 | Honda CBR 900 RR | 2003 | piros | 954 | 110 | 22 792 | benzin | DPH | 0 HUF ( ≈0 € ) |
| 99 | Seat Leon | 2002 | fekete | 1896 | 85 | 191 949 | dízel | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 100 | Renault Thalia | 2005 | szürke | 1390 | 55 | 141 936 | benzin | 360 000 HUF ( ≈1 184 € ) | |
| 101 | Citroën Xsara Picasso | 2002 | fehér | 1587 | 70 | 159 144 | benzin | 630 000 HUF ( ≈2 072 € ) | |
| 102 | Ford Focus | 2004 | fekete | 1596 | 74 | 137 367 | benzin | 790 000 HUF ( ≈2 599 € ) | |
| 103 | Opel Vivaro | 2002 | fehér | 1870 | 74 | 287 288 | dízel | 990 000 HUF ( ≈3 257 € ) | |
| 104 | Ford Focus | 2007 | fekete | 1997 | 100 | 95 315 | dízel | DPH | 680 000 HUF ( ≈2 237 € ) |
| 105 | Opel Astra | 2008 | szürke | 1364 | 66 | 108 458 | benzin | DPH | 750 000 HUF ( ≈2 467 € ) |
| 106 | Suzuki Ignis | 2004 | fehér | 1328 | 68 | 85 715 | benzin | 460 000 HUF ( ≈1 513 € ) | |
| 107 | BMW 5 | 2004 | fekete | 2497 | 130 | 181 101 | dízel | 1 980 000 HUF ( ≈6 513 € ) | |
| 108 | Peugeot 206 | 2004 | piros | 1124 | 44 | 97 884 | benzin | 500 000 HUF ( ≈1 645 € ) | |
| 109 | Seat Leon | 2005 | piros | 1598 | 77 | 116 545 | benzin | 880 000 HUF ( ≈2 895 € ) | |
| 110 | Nissan Navara | 2008 | szürke | 2488 | 126 | 118 604 | dízel | 3 920 000 HUF ( ≈12 895 € ) | |
| 111 | Peugeot 307 | 2004 | szürke | 1398 | 50 | 133 049 | dízel | 540 000 HUF ( ≈1 776 € ) | |
| 112 | Hyundai H 1 | 2005 | fehér | 2476 | 73 | 104 901 | dízel | DPH | 730 000 HUF ( ≈2 401 € ) |
| 113 | Volvo S80 | 1999 | barna | 1984 | 166 | 199 678 | benzin | 630 000 HUF ( ≈2 072 € ) | |
| 114 | Chevrolet Aveo | 2008 | szürke | 1150 | 53 | 49 011 | benzin | DPH | 990 000 HUF ( ≈3 257 € ) |
| 115 | Renault Laguna | 2002 | Zöld | 1998 | 103 | 211 409 | benzin | 600 000 HUF ( ≈1 974 € ) | |
| 116 | Chevrolet Aveo | 2006 | szürke | 1150 | 53 | 62 230 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 117 | Renault Twingo | 2002 | fekete | 1149 | 55 | 73 327 | benzin | 270 000 HUF ( ≈888 € ) | |
| 118 | Opel Zafira | 2003 | kék | 1998 | 74 | 195 009 | dízel | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 119 | Mazda MX | 1996 | piros | 1598 | 66 | 151 300 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 120 | Honda HR-V | 2000 | szürke | 1590 | 91 | 200 160 | benzin | 730 000 HUF ( ≈2 401 € ) | |
| 121 | Mercedes-Benz E | 2001 | fekete | 2148 | 105 | 391 850 | dízel | 800 000 HUF ( ≈2 632 € ) | |
| 122 | Renault Trafic | 2011 | szürke | 1995 | 84 | 17 157 | dízel | DPH | 4 030 000 HUF ( ≈13 257 € ) |
| 123 | Chevrolet Aveo | 2008 | szürke | 1150 | 53 | 49 024 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 124 | Toyota Sequoia | 2001 | szürke | 4664 | 173 | 207 372 | benzin | 2 250 000 HUF ( ≈7 401 € ) | |
| 125 | Fiat Dobló cargo | 2005 | kék | 1248 | 51 | 235 822 | dízel | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 126 | Renault Mégane | 2009 | fekete | 1461 | 78 | 146 899 | benzin | 1 780 000 HUF ( ≈5 855 € ) | |
| 127 | Toyota Celica | 2000 | szürke | 1794 | 105 | 151 303 | benzin | 930 000 HUF ( ≈3 059 € ) | |
| 128 | Opel Zafira | 1999 | Zöld | 1598 | 68 | 149 250 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 129 | Opel Astra | 2007 | kék | 1364 | 66 | 100 776 | benzin | 420 000 HUF ( ≈1 382 € ) | |
| 130 | Škoda Fabia | 2007 | szürke | 1198 | 47 | 91 594 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 131 | Citroën Xsara Picasso | 2005 | szürke | 1560 | 80 | 128 768 | dízel | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 132 | Ford Focus | 2003 | fehér | 1596 | 74 | 147 201 | benzin | 570 000 HUF ( ≈1 875 € ) | |
| 133 | Ford Transit | 2009 | fehér | 2198 | 63 | 163 871 | dízel | DPH | 1 620 000 HUF ( ≈5 329 € ) |
| 134 | Citroën C3 | 2005 | szürke | 1587 | 80 | 85 415 | benzin | 720 000 HUF ( ≈2 368 € ) | |
| 135 | Ford Mondeo | 2003 | szürke | 1998 | 96 | 259 082 | dízel | 810 000 HUF ( ≈2 664 € ) | |
| 136 | Chevrolet Aveo | 2008 | szürke | 1206 | 62 | 28 560 | benzin | 940 000 HUF ( ≈3 092 € ) | |
| 137 | BMW 3 | 2005 | fekete | 1995 | 120 | 173 350 | dízel | DPH | 1 630 000 HUF ( ≈5 362 € ) |
| 138 | Saab 9-7X | 2006 | szürke | 5290 | 221 | 70 130 | benzin | DPH | 2 030 000 HUF ( ≈6 678 € ) |
| 139 | Mercedes-Benz E | 2003 | szürke | 2148 | 110 | 251 741 | dízel | 1 340 000 HUF ( ≈4 408 € ) | |
| 140 | Renault Mégane | 2002 | piros | 1390 | 70 | 102 263 | benzin | 490 000 HUF ( ≈1 612 € ) | |
| 141 | Chevrolet Aveo | 2011 | szürke | 1206 | 62 | 12 564 | benzin | 1 800 000 HUF ( ≈5 921 € ) | |
| 142 | Kia K 2500 | 2006 | fehér | 2476 | 69 | 65 135 | dízel | DPH | 700 000 HUF ( ≈2 303 € ) |
| 143 | Opel Astra | 2004 | szürke | 1199 | 55 | 65 070 | benzin | 670 000 HUF ( ≈2 204 € ) | |
| 144 | Renault Thalia | 2006 | szürke | 1461 | 50 | 127 329 | dízel | 550 000 HUF ( ≈1 809 € ) | |
| 145 | Renault Clio | 1999 | piros | 1149 | 43 | 157 338 | benzin | 360 000 HUF ( ≈1 184 € ) | |
| 146 | Opel Meriva | 2008 | fekete | 1248 | 55 | 92 299 | dízel | DPH | 1 030 000 HUF ( ≈3 388 € ) |
| 147 | Peugeot 307 SW | 2003 | fekete | 1997 | 79 | 304 195 | dízel | 59 000 HUF ( ≈194 € ) | |
| 148 | Citroën Berlingo | 2006 | kék | 1360 | 55 | 35 216 | benzin | 710 000 HUF ( ≈2 336 € ) | |
| 149 | Suzuki Ignis | 2004 | szürke | 1328 | 69 | 61 688 | benzin | 760 000 HUF ( ≈2 500 € ) | |
| 150 | Suzuki Swift | 2003 | piros | 1298 | 63 | 95 161 | benzin | 390 000 HUF ( ≈1 283 € ) | |
| 151 | Toyota Auris | 2008 | szürke | 1364 | 66 | 82 809 | dízel | DPH | 1 810 000 HUF ( ≈5 954 € ) |
| 152 | Opel Astra | 2007 | fekete | 1910 | 110 | 97 932 | dízel | 1 610 000 HUF ( ≈5 296 € ) | |
| 153 | Opel Corsa | 1998 | fekete | 973 | 40 | 174 164 | benzin | 110 000 HUF ( ≈362 € ) | |
| 154 | Renault Master | 2003 | sárga | 2463 | 84 | 262 767 | dízel | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 155 | Suzuki Ignis | 2004 | fehér | 1328 | 69 | 88 873 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 156 | Opel Astra | 1998 | fehér | 1598 | 74 | 157 650 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 157 | Seat Cordoba | 2006 | szürke | 1390 | 55 | 107 037 | benzin | 680 000 HUF ( ≈2 237 € ) | |
| 158 | Opel Combo | 2003 | fehér | 1686 | 55 | 317 662 | dízel | 410 000 HUF ( ≈1 349 € ) | |
| 159 | Ford Focus | 1999 | fehér | 1596 | 74 | 157 072 | benzin | 490 000 HUF ( ≈1 612 € ) | |
| 160 | Mitsubishi Galant | 2001 | fekete | 2498 | 118 | 196 447 | benzin | 260 000 HUF ( ≈855 € ) | |
| 161 | Chevrolet Aveo | 2006 | kék | 1150 | 53 | 2 147 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 162 | Iveco Turbo Daily | 2008 | fehér | 2998 | 130 | 47 091 | dízel | DPH | 3 450 000 HUF ( ≈11 349 € ) |
| 163 | Opel Astra | 2003 | szürke | 1598 | 74 | 294 634 | benzin | 500 000 HUF ( ≈1 645 € ) | |
| 164 | Ford Fiesta | 2007 | kék | 1399 | 50 | 180 953 | dízel | DPH | 560 000 HUF ( ≈1 842 € ) |
| 165 | Mazda 6 | 2008 | szürke | 1798 | 88 | 84 444 | benzin | DPH | 2 710 000 HUF ( ≈8 914 € ) |
| 166 | Opel Corsa | 2008 | fekete | 1248 | 55 | 108 568 | dízel | DPH | 1 330 000 HUF ( ≈4 375 € ) |
| 167 | Ford Focus | 2006 | kék | 1560 | 66 | 164 537 | dízel | DPH | 700 000 HUF ( ≈2 303 € ) |
| 168 | Mercedes-Benz E | 2003 | szürke | 2685 | 130 | 220 899 | dízel | DPH | 1 620 000 HUF ( ≈5 329 € ) |
| 169 | Škoda Fabia | 2002 | fehér | 1397 | 50 | 129 273 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 170 | Renault Master | 2008 | fehér | 2464 | 74 | 110 730 | dízel | DPH | 0 HUF ( ≈0 € ) |
| 171 | Seat Leon | 2004 | szürke | 1896 | 81 | 212 109 | dízel | 860 000 HUF ( ≈2 829 € ) | |
| 172 | Opel Astra | 1998 | Zöld | 1598 | 74 | 215 491 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 173 | Citroën C8 | 2008 | fehér | 2179 | 125 | 76 318 | dízel | DPH | 0 HUF ( ≈0 € ) |
| 174 | Ford FOCUS TURNIER | 2001 | kék | 1796 | 85 | 218 978 | benzin | 350 000 HUF ( ≈1 151 € ) | |
| 175 | BMW 3 | 1999 | fekete | 1595 | 77 | -1 | benzin | 730 000 HUF ( ≈2 401 € ) | |
| 176 | BMW 5 | 2004 | szürke | 2993 | 160 | 299 781 | dízel | DPH | 710 000 HUF ( ≈2 336 € ) |
| 177 | Renault Vel Satis | 2002 | szürke | 2188 | 269 131 | dízel | 400 000 HUF ( ≈1 316 € ) | ||
| 178 | Seat Leon | 2002 | szürke | 1598 | 77 | 223 564 | benzin | 550 000 HUF ( ≈1 809 € ) | |
| 179 | Renault Laguna | 2002 | Zöld | 1998 | 103 | 138 574 | benzin | 450 000 HUF ( ≈1 480 € ) | |
| 180 | SsangYong Kyron | 2005 | szürke | 1998 | 100 | 29 742 | dízel | DPH | 1 500 000 HUF ( ≈4 934 € ) |
| 181 | Renault Master | 2008 | fehér | 2464 | 74 | 188 064 | dízel | DPH | 0 HUF ( ≈0 € ) |
| 182 | Mitsubishi L200 | 2006 | Zöld | 2477 | 100 | 185 499 | dízel | DPH | 1 960 000 HUF ( ≈6 447 € ) |
| 183 | Ford Transit | 2006 | piros | 20402 | 74 | 315 982 | dízel | DPH | 0 HUF ( ≈0 € ) |
| 184 | Jaguar X-Type | 2004 | Zöld | 1998 | 96 | 71 471 | dízel | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 185 | Alfa Romeo 147 | 2001 | kék | 1598 | 77 | 171 283 | benzin | 500 000 HUF ( ≈1 645 € ) | |
| 186 | Opel Corsa | 2002 | fehér | 1199 | 55 | 111 774 | benzin | 340 000 HUF ( ≈1 118 € ) | |
| 187 | Mercedes-Benz B | 2006 | fekete | 1991 | 80 | 134 853 | dízel | 1 390 000 HUF ( ≈4 572 € ) | |
| 188 | Hyundai Getz | 2006 | piros | 1493 | 60 | 136 205 | dízel | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 189 | Seat Leon | 2000 | Narancssárga | 1390 | 56 | 116 159 | benzin | 750 000 HUF ( ≈2 467 € ) | |
| 190 | Renault Laguna | 2001 | szürke | 1783 | 89 | 173 171 | benzin | 440 000 HUF ( ≈1 447 € ) | |
| 191 | Mercedes-Benz Sprinter | 2002 | Zöld | 2685 | 115 | 489 576 | dízel | DPH | 0 HUF ( ≈0 € ) |
| 192 | Smart MC 01 SMART | 2002 | szürke | 599 | 45 | 113 788 | benzin | 450 000 HUF ( ≈1 480 € ) | |
| 193 | Renault Laguna | 2003 | Zöld | 1998 | 120 | 149 867 | benzin | 700 000 HUF ( ≈2 303 € ) | |
| 194 | Suzuki Swift | 2006 | fekete | 1248 | 51 | 134 546 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 195 | Volkswagen Passat | 2001 | fekete | 1896 | 74 | 217 301 | dízel | 680 000 HUF ( ≈2 237 € ) | |
| 196 | Peugeot 307 | 2001 | Zöld | 1997 | 100 | 127 655 | benzin | 680 000 HUF ( ≈2 237 € ) | |
| 197 | Volkswagen Passat | 2002 | szürke | 1896 | 96 | 307 549 | dízel | 750 000 HUF ( ≈2 467 € ) | |
| 198 | Fiat Ducato | 2000 | kék | 2800 | 64 | 466 776 | dízel | 290 000 HUF ( ≈954 € ) | |
| 199 | Volkswagen Polo | 1998 | fekete | 1390 | 44 | 179 073 | benzin | 290 000 HUF ( ≈954 € ) | |
| 200 | Daewoo Lanos | 2000 | szürke | 1498 | 63 | 144 245 | benzin | 220 000 HUF ( ≈724 € ) | |
| 201 | Škoda Octavia | 2005 | fehér | 1968 | 103 | 139 985 | dízel | 330 000 HUF ( ≈1 086 € ) | |
| 202 | Nissan Vanette | 1996 | fehér | 2283 | 55 | 254 603 | dízel | 140 000 HUF ( ≈461 € ) | |
| 203 | Ford Transit | 2008 | piros | 2402 | 85 | 215 543 | dízel | DPH | 0 HUF ( ≈0 € ) |
| 203 | Renault Mégane | 2005 | szürke | 1461 | 60 | 170 132 | dízel | 630 000 HUF ( ≈2 072 € ) | |
| 204 | Citroën Xsara Picasso | 2000 | piros | 1587 | 65 | -1 | benzin | 500 000 HUF ( ≈1 645 € ) | |
| 205 | Daewoo Lanos | 2002 | piros | 1349 | 55 | 122 399 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 206 | Škoda Fabia | 2006 | piros | 1198 | 47 | 52 378 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 207 | Suzuki Swift | 2006 | szürke | 1328 | 68 | 63 846 | benzin | 0 HUF ( ≈0 € ) | |
| 208 | Renault Scénic | 2006 | szürke | 1461 | 78 | 171 006 | dízel | 1 070 000 HUF ( ≈3 520 € ) | |
| 210 | Citroën Berlingo | 2006 | szürke | 1360 | 55 | 76 508 | benzin | 1 000 000 HUF ( ≈3 289 € ) | |
| 211 | Opel Astra | 2008 | fekete | 1248 | 66 | 122 315 | dízel | 1 320 000 HUF ( ≈4 342 € ) | |
| 212 | Ford Transit | 2007 | piros | 2042 | 74 | 252 697 | dízel | DPH | 0 HUF ( ≈0 € ) |
